产品材料:氧化铝,氧化硅等
铝含量:20~90%
规格尺寸:Ф10-76mm
包装:吨袋或编织袋
执行标准:化工行业标准HG/T3683.3-2014
开孔瓷球是在惰性瓷球基础上开发的新产品,它以球体直径轴心进行开孔,既具有如惰性瓷球那样一定的机械强度、化学稳定性和热稳定性,又增加了比表面积和空隙率,从而增加了物料的分散性和通量,降低了系统的阻力。开孔瓷球自投放市场以来,广泛应用于石油、化工和天然气行业替代惰性瓷球作催化剂的覆盖支撑填料。
性能 | 材质类型 | |||||
普通瓷 | 低铝瓷 | 中铝瓷 | 高铝瓷 | 刚玉瓷 | ||
化学成分% | Al2O3 | 20~30 | 31~45 | 46~70 | 71~90 | > 90 |
Al2O3+SiO2 | ≥ 90 | |||||
Fe2O3 | ≤ 1 | |||||
吸水率% | ≤ 5 | ≤ 8 | ||||
耐酸度% | ≥ 90 | |||||
耐碱度% | ≥ 85 | |||||
耐急变温差℃ | ≥ 300 | |||||
最高耐热温度℃ | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
抗压强度kN/颗 | Φ 10mm | ≥ 0.60 | ≥ 0.80 | ≥ 0.90 | ≥ 1.00 | ≥ 1.20 |
Φ 13mm | ≥ 1.00 | ≥ 1.20 | ≥ 1.40 | ≥ 1.60 | ≥ 1.80 | |
Φ 16mm | ≥ 1.50 | ≥ 1.80 | ≥ 2.00 | ≥ 2.30 | ≥ 2.60 | |
Φ 20mm | ≥ 1.80 | ≥ 2.20 | ≥ 2.50 | ≥ 2.80 | ≥ 3.20 | |
Φ 25mm | ≥ 2.50 | ≥ 3.00 | ≥ 3.50 | ≥ 4.00 | ≥ 4.50 | |
Φ 30mm | ≥ 3.00 | ≥ 3.50 | ≥ 4.00 | ≥ 4.50 | ≥ 5.00 | |
Φ 38mm | ≥ 4.00 | ≥ 5.00 | ≥ 5.50 | ≥ 6.00 | ≥ 6.50 | |
Φ 50mm | ≥ 6.00 | ≥ 7.00 | ≥ 8.00 | ≥ 9.00 | ≥ 10.00 | |
Φ 76mm | ≥ 10.00 | ≥ 12.00 | ≥ 13.00 | ≥ 15.00 | ≥ 16.00 | |
堆积重度 ( kg/m3) | 1100~1200 | 1200~1300 | 1300~1400 | 1400~1500 | ≥ 1600 | |
注:堆积重度数据仅供使用参考,不宜作为验收依据 |
直径(mm) | 10 | 13 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 76 |
允许偏差 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | |||||
开孔孔径 | 2~3 | 3~5 | 5~8 |